Guía de Talla Lonowear
| WILD / WILD Lite / NOMAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Talón a Punta (mm) | EU | US Mujer | US Hombre | UK |
| 220-226 | 36 | 5.5 | - | 3 |
| 227-234 | 37 | 6 | - | 3.5 |
| 235-241 | 38 | 7 | - | 4.5 |
| 242-248 | 39 | 8 | - | 5.5 |
| 249-255 | 40 | 8.5 | 7.5 | 6 |
| 256-261 | 41 | 9.5 | 8.5 | 7.5 |
| 262-267 | 42 | 10 | 9 | 8 |
| 268-273 | 43 | 11 | 10 | 9 |
| 274-280 | 44 | - | 11 | 10 |
| 281-287 | 45 | - | 12 | 11 |
| 288-294 | 46 | - | 13 | 12 |
Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la talla inferior.